2J33 27004 2015 Edinburgh – Dundee 4 vb 250386
Station Sched arr dep passing Actual arr dep passing av speed variance
Edinburgh Wav 2015 2015.32 —– —
Haymarket 2017 2018 2018.41 2019.33 23.3 +1
Dalmeny 2028.48 51.3
N.Queensferry 2030.48 54.6
Inverkeithing 2032 2033 2033.39 2034.12 39.3 +1
Aberdour 2040 2040 2040.32 2040.54 48.1 +1
Burntisland 2044 2044 2045.26 2046 35.7 +2
Kinghorn 2049 2049 2050.33 2050.47 34.1 +2
Kirkcaldy 2054 2055 2055.39 2056.06 38 +1
Markinch 2104 2104 2105.19 2105.48 46.8 +2
Ladybank 2113 2113 2113.22 2113.45 42.9 +1
Cupar 2120 2120 2120.22 2120.48 49.8 +1
Leuchars 2128 2130.32 38.3 +2

27004 steaming nicely at Haymarket with 2J01 1315 Edinburgh – Dundee on December 11th 1985
end