1A22 85023 1109 Northampton – Euston 130487 6vb
Station Sched arr dep passing Actual arr dep passing av speed variance
Leighton Buzzard 1139 1140.06 — +1-
40 1140.43 20.43
39 1142.17 38.29
38 -Ledburn 1143.59 35.29 sl-fl
37 1145 59
36 1145.44 81.81
34.75 1146.34 90
34 1147.02 96.4
33 1147.52 72 slack
32 1148.43 70.58 slack
31 – Tring 1149.26 83.72
30 1150.05 92.39
29.25 1150.32 99.99
28 – Berkhampsted 1151.16 102.27
27 1151.50 105.88
26 1152.24 105.88
25 1152.57 109
24 1153.30 109
23 1154.02 112.5
22 1154.34 112.5
21 1155.06 112.5
20 1155.39 109
18 1156.46 107.4
17 – Watford Jn 1157.19 109
16 1157.52 109
15 1158.25 109
14 1158.57 112.5
13 1159.29 109
12 1200.02 109
11 1200.36 105.88
10 1201.08 112.5
9 1201.41 109
8 1202.15 105.88
7 1202.51 100
6 1203.27 100
5 – Willesden 1204.03 100
4 1204.41 94.73
3 1205.20 92.3
1.5 1207.07 50.46
1 1208.32 1208.49 21.17
0 – Euston 1225 1212.59 14.4 -13!

85023 rests at Euston after another good run with the 1302 Northampton – Euston on August 29th 1987
end