A full day at Hitchin perched on top of the “shed” (cycle shed) on the down side of the station, with the usual sociable local lads.
Busy enough, 55 locos including 14 mighty Deltics!
No | H’code | Train | New No | Addit Notes |
1509 | 1A02 | 0645 Hull – Kings X | 47410 | “Hull Pullman” |
9019 | 1N08 | 0900 Kings X – Newcastle | 55019 | |
5677 | 2B65 | 31249 | ||
9012 | 1A03 | 0725 Leeds – Kings X | 55012 | |
5593 | 2B65 | 31173 | ||
9016 | 1A04 | 0715 Bradford – Kings X | 55016 | |
1104 | 1L06 | 0910 Kings X – Leeds | 47521 | |
5540 | 1B66 | 0920 Kings X – Cambridge | 31122 | |
1568 | 1A05 | 0658 Cleethorpes – Kings X | 47451 | |
1987 | 1B66 | 0930 Cambridge – Kings X | 47285 | |
5846 | 8G00 | March – Hitchin Engineers | 31312 | “March Freight” |
9014 | 1S17 | 1000 Kings X – Edinburgh | 55014 | “Flying Scotsman” |
1742 | 1L09 | 1005 Kings X – Leeds | 47149 | |
9011 | 1A07 | 0735 Newcastle – Kings X | 55011 | |
5627 | 4B64 | 31203 | ||
1111 | 1A08 | 0830 Leeds – Kings X | 47528 | |
3708 | 08544 | |||
9018 | 1N10 | 1100 Kings X – Newcastle | 55018 | |
3713 | 08549 | |||
1514 | 1A09 | 0848 York – Kings X | 47415 | |
1512 | 1A10 | 0900 Hull – Kings X | 47413 | |
9006 | 1A11 | 0810 Newcastle – Kings X | 55006 | |
5570 | 2B65 | 31152 | ||
9016 | 1L13 | 1130 Kings X – Harrogate | 55016 | |
1545 | 1A12 | 0901 Cleethorpes – Kings X | 47431 | |
5540 | 1B66 | 1130 Cambridge – Kings X | 31122 | |
3713 | 08549 | |||
1504 | 1B66 | 1130 Kings X – Cambridge | 47405 | |
172 | 1S39 | Down Relief? | 46035 | |
5677 | 8T43 | 31249 | ||
181 | 1A14 | 0830 Halifax/0925 Leeds – KX | 46044 | |
9020 | 1S32 | 1200 Kings X – Aberdeen | 55020 | |
5570 | 2B65 | 31152 | ||
5589 | 8B83 | 31401 | ||
1507 | 1A15 | 0905 Newcastle – Kings X | 47408 | “Tees Tyne Pullman” |
9009 | 1A16 | 0948 Harrogate – Kings X | 55009 | “Yorkshire Pullman” |
1509 | 1H02 | 1220 Kings X – Hull | 47410 | |
286 | 4E60 | Bathgate – Dagenham cars? | 40086 | |
5589 | 8B80 | 31401 | ||
9008 | 1E01 | 0800 Edinburgh – Kings X | 55008 | |
1108 | 1N12 | 1300 Kings X – Newcastle | 47525 | |
1987 | 1L16 | 1310 Kings X – Bradford | 47285 | |
1504 | 1B66 | 1330 Cambridge – Kings X | 47405 | |
191 | 1A20 | 1110 Leeds – Kings X | 46054 | |
1568 | 1B66 | 1330 Kings X – Cambridge | 47451 | |
1762 | 0B01 | 47167 | ||
5586 | 5B00 | 31168 | ||
9011 | 1S35 | 1400 Kings X – Edinburgh | 55011 | |
5586 | 0B02 | 31168 | ||
5627 | 8B81 | 31203 | ||
1537 | 1L20 | 1420 Kings X – York | 47010 | |
5631 | 2B66 | 1404 Kings X – Cambridge | 31207 | |
1995 | 1A22 | 1055 Newcastle – Kings X | 47293 | |
5635 | 8B40 | 31211 | ||
9007 | 1E05 | 1000 Edinburgh – Kings X | 55007 | “Flying Scotsman” |
3713 | 08549 | |||
1970 | 1N18 | 1500 Kings X – Newcastle | 47269 | |
346 | 6S64 | Kings X Goods – Millerhill fish empties | 40146 | |
3708 | 08544 | |||
1568 | 1B66 | 1530 Cambridge – Kings X | 47451 | |
5615 | 1B66 | 1533 Kings X – Cambridge | 31192 | |
5643 | 0B01 | 31218 | ||
1512 | 1L22 | 1555 Kings X – Leeds | 47413 | |
9009 | 1S42 | 1600 Kings X – Edinburgh | 55009 | |
6830 | 6B47 | Royston – Ripple Lane oil e’s | 37130 | |
5677 | 2B65 | 31249 | ||
1514 | 1L26 | 1605 Kings X – Bradford | 47415 | |
1766 | 1A26 | 1605 Kings X – Bradford | 47171 | |
1545 | 1D08 | 1615 Kings X – Cleethorpes | 47431 | |
191 | 1L29 | 1620 Kings X – York | 46054 | |
9003 | 1A27 | 1315 Newcastle – Kings X | 55003 | |
5605 | 2B66 | 1619 Kings X – Cambridge | 31404 | |
5631 | 2B66 | 1630 Cambridge – Kings X | 31207 | |
901x | 1N25 | 1700 Kings X – Newcastle | “Tyne Tees Pullman” | |
5540 | 2B64 | 31122 | ||
???? | 1L33 | 1705 Kings X – Leeds | “Yorkshire Pullman” | |
1511 | 1H15 | 1710 Kings X – Hull | 47412 | “Hull Pullman” |
5593 | 2B65 | 31173 | ||
9005 | 1L34 | 1730 Kings X – Harrogate | 55005 | |
1104 | 1A28 | 1530 Leeds – Kings X | 47521 | |
5648 | 1B66 | 1714 Kings X – Cambridge | 31222 | |
5615 | 1B66 | 1737 Cambridge – Kings X | 31192 | |
1504 | 1B41 | 1740 Kings X – Peterborough | 47405 | |
9015 | 1E11 | 1200 Edinburgh – Kings X | 55015 | |
5646 | 2B65 | 31408 |
The Power viewed that April day in 1972
08544, 08549……2
31122, 31152, 31168, 31173, 31192, 31203, 31207, 31211, 31218, 31222, 31249, 31312,
31401, 31404, 31408…..15
37130……….1
40086, 40146….2
46035, 46044, 46054…..3
47010, 47149, 47167, 47171, 47269, 47285, 47293…7
47405, 47408, 47410, 47412, 47413, 47415, 47431, 47451, 47521, 47525, 47528…11
55003, 55005, 55006, 55007, 55008, 55009, 55011, 55012, 55014, 55015, 55016, 55018
55019, 55020…..14
Total of 55 locos…

6S64 was the highlight of the afternoon, nearly always a 40 on a Northbound rake of still smelly Insulfish vans. Thanks to “RMweb” heres 6S64 just North of Hitchin in 1975..